Nigerian Entrepreneur
Currency converter →Your market radar.
Keep an eye on NGX, global crypto and commodities in one focused watchlist.
Watchlist0saved symbols
Markets covered4NGX, crypto & commodities
Last refreshedChecking…Connecting to live data
Market snapshot
Browse instruments
| Instrument | Market | Price | Today | |
|---|---|---|---|---|
DANGCEMDangote Cement | NGX | 415.00 | +1.2% | |
MTNNMTN Nigeria | NGX | 268.50 | -0.8% | |
BUACEMENTBUA Cement | NGX | 112.30 | +0.4% | |
GTCOGuaranty Trust | NGX | 68.95 | +2.1% | |
ZENITHBANKZenith Bank | NGX | 48.20 | -1.1% | |
AIRTELAFRIAirtel Africa | NGX | 2250.00 | +0.9% | |
SEPLATSeplat Energy | NGX | 5300.00 | +1.8% | |
NIBOR-91Treasury Bill 91d | FIXED | 17.40 | +0.0% | |
BTCBitcoin | CRYPTO | 97250.00 | +2.7% | |
ETHEthereum | CRYPTO | 3420.00 | +1.9% | |
GOLDGold (oz) | COMMODITY | 2648.00 | +0.3% | |
BRENTBrent Crude | COMMODITY | 74.20 | -0.6% |
No instruments match that search.